Spécifications
| Fabricant | Michelin |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 56522 |
| Dimension | lt265/75r16/10 |
| Largeur du pneu | 265 |
| Ratio du pneu | 75 |
| Diamètre du pneu | 16 |
| Indice de charge | 123/120 |
| Code de vitesse | r |
| Flanc | outlined raised white letter |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 13.5 |
| Diamètre hors tout (po) | 31.6 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 80 |
| Charge maximale (lbs) | 3415@80 |
| Largeur de section (po) | 10.51 |
| Largeur minimum de jante (po) | 7 |
| Plis du pneu | 10 |
| Fabricant | Michelin |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 56522 |
| Dimension | lt265/75r16/10 |
| Largeur du pneu | 265 |
| Ratio du pneu | 75 |
| Diamètre du pneu | 16 |
| Indice de charge | 123/120 |
| Code de vitesse | r |
| Flanc | outlined raised white letter |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 13.5 |
| Diamètre hors tout (po) | 31.6 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 80 |
| Charge maximale (lbs) | 3415@80 |
| Largeur de section (po) | 10.51 |
| Largeur minimum de jante (po) | 7 |
| Plis du pneu | 10 |
