Spécifications
| Fabricant | Uniroyal |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 34634 |
| Dimension | 225/60r18 |
| Largeur du pneu | 225 |
| Ratio du pneu | 60 |
| Diamètre du pneu | 18 |
| Indice de charge | 100 |
| Code de vitesse | h |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11.5 |
| Diamètre hors tout (po) | 28.62 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 44 |
| Charge maximale (lbs) | 1764@44 |
| Largeur de section (po) | 8.98 |
| Largeur minimum de jante (po) | 6 |
| Fabricant | Uniroyal |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 34634 |
| Dimension | 225/60r18 |
| Largeur du pneu | 225 |
| Ratio du pneu | 60 |
| Diamètre du pneu | 18 |
| Indice de charge | 100 |
| Code de vitesse | h |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11.5 |
| Diamètre hors tout (po) | 28.62 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 44 |
| Charge maximale (lbs) | 1764@44 |
| Largeur de section (po) | 8.98 |
| Largeur minimum de jante (po) | 6 |
