Spécifications
| Fabricant | Pirelli |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 2924700 |
| Dimension | 265/45r21 |
| Largeur du pneu | 265 |
| Ratio du pneu | 45 |
| Diamètre du pneu | 21 |
| Indice de charge | 104 |
| Code de vitesse | w |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9 |
| Diamètre hors tout (po) | 30.35 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
| Charge maximale (lbs) | 1984@51 |
| Largeur de section (po) | 10.47 |
| Largeur minimum de jante (po) | 8.5 |
| Fabricant | Pirelli |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été/4 Saisons |
| Code produit | 2924700 |
| Dimension | 265/45r21 |
| Largeur du pneu | 265 |
| Ratio du pneu | 45 |
| Diamètre du pneu | 21 |
| Indice de charge | 104 |
| Code de vitesse | w |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9 |
| Diamètre hors tout (po) | 30.35 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
| Charge maximale (lbs) | 1984@51 |
| Largeur de section (po) | 10.47 |
| Largeur minimum de jante (po) | 8.5 |
