Spécifications
| Fabricant | Toyo |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 149260 |
| Dimension | 175/65r15 |
| Largeur du pneu | 175 |
| Ratio du pneu | 65 |
| Diamètre du pneu | 15 |
| Indice de charge | 84 |
| Code de vitesse | h |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11 |
| Diamètre hors tout (po) | 23.98 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
| Charge maximale (lbs) | 1102@51 |
| Largeur de section (po) | 6.97 |
| Largeur minimum de jante (po) | 5 |
| Fabricant | Toyo |
| Cloutable | Non |
| Saison | Hiver |
| Code produit | 149260 |
| Dimension | 175/65r15 |
| Largeur du pneu | 175 |
| Ratio du pneu | 65 |
| Diamètre du pneu | 15 |
| Indice de charge | 84 |
| Code de vitesse | h |
| Flanc | black wall |
| Runflat | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11 |
| Diamètre hors tout (po) | 23.98 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
| Charge maximale (lbs) | 1102@51 |
| Largeur de section (po) | 6.97 |
| Largeur minimum de jante (po) | 5 |
