Specifications
| Manufacturer | Michelin |
| Studdable | No |
| Season | Winter |
| Product code | 38015 |
| Size | 265/40r20xl |
| Tire width | 265 |
| Tire profile | 40 |
| Tire diameter | 20 |
| Load index | 104 |
| Speed rating | w |
| Side wall | black wall |
| Runflat | No |
| Reinforced | No |
| Extra Load | Yes |
| Tread Depth (32nds) | 9.5 |
| Overall Tire Diameter (in) | 28.35 |
| Max inflation pressure (psi) | 50 |
| Max load (lbs) | 1764@50 |
| Overall section width (in) | 10.43 |
| Min Rim Width (in) | 9 |
| Tire Ply | xl |
| Manufacturer | Michelin |
| Studdable | No |
| Season | Winter |
| Product code | 38015 |
| Size | 265/40r20xl |
| Tire width | 265 |
| Tire profile | 40 |
| Tire diameter | 20 |
| Load index | 104 |
| Speed rating | w |
| Side wall | black wall |
| Runflat | No |
| Reinforced | No |
| Extra Load | Yes |
| Tread Depth (32nds) | 9.5 |
| Overall Tire Diameter (in) | 28.35 |
| Max inflation pressure (psi) | 50 |
| Max load (lbs) | 1764@50 |
| Overall section width (in) | 10.43 |
| Min Rim Width (in) | 9 |
| Tire Ply | xl |
